MW5 الیکٹرک کرین مقناطیسی لفٹر کی تفصیل
1. ہلکے وزن اور بڑی لفٹنگ کی صلاحیت. کوائل ایلومینیم کے تار سے بنی ہے، اور اس کا اپنا وزن کم کرنے کے لیے ایک منفرد مقناطیسی سرکٹ ڈیزائن استعمال کیا جاتا ہے۔ کنڈلی کی حفاظتی پلیٹ اچھی لباس مزاحمت کے ساتھ اعلی مینگنیج پلیٹ سے بنی ہے، جو نہ صرف اٹھانے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے بلکہ خود سامان کا وزن بھی کم کرتی ہے۔
2. سادہ ڈھانچہ، محفوظ اور قابل اعتماد، ہر قسم کے لفٹنگ کے سامان کے لیے موزوں۔
3. مستقل وولٹیج استعمال کرنے کے علاوہ، مضبوط مقناطیسی موڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف اٹھانے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ معاشی فوائد کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔

MW5 الیکٹرک کرین مقناطیسی لفٹر مصنوعات کے پیرامیٹرز

| ماڈل | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | میگاواٹ{{0}L/1 | ||
| مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | A | ملی میٹر | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| B | 850 | 900 | 1090 | 1140 | 1150 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 | 1860 | 2020 | ||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| E | 32 | 30 | 40 | 50 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| وزن | کلو | 500 | 620 | 810 | 1350 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200 | 4200 | 7020 | 9000 | |
| بجلی موجودہ | A | 15 | 18 | 26.6 | 35 | 45.5 | 54 | 71.2 | 75 | 102.4 | 123 | 154 | |
| سرد حالت طاقت | کلو واٹ | 3.3 | 3.96 | 5.86 | 7.7 | 10 | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 22.5 | 27 | 33.6 | |
| اٹھانے کی صلاحیت | سٹیل کی گیند | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | 26000 | |
| کاسٹ لوہا | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | ||
| سر کاٹنا | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 3500/2800 | ||
| سٹیل کا سکریپ | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 600/650 | 700/600 | 1000/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2300 | ||
| سامان کا مکمل سیٹ | ریکٹیفائر کنٹرول کابینہ | STML | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | STOL | |
| -4W-C | -7E-C | -7E-C | -9E-C | -14E-C | -14E-C | -19E-C | -19E-C | -25E-C | -32E-C | -38E-C | |||
| کیبل ریل | TA٪7b٪7b0٪7d٪7d | TA٪7b٪7b0٪7d٪7d | |||||||||||
| کیبل کنیکٹر | ڈی ایل 102 | DL٪7b٪7b0٪7d٪7d | |||||||||||
MW5 الیکٹرک کرین مقناطیسی لفٹر ایپلی کیشن
لفٹنگ برقی مقناطیس کا استعمال لوہے کے سکریپ، انگوٹ، اسٹیل چپس، سلیب، اسٹیل پلیٹوں اور اسٹیل کی چادروں کو لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ برقی مقناطیس کھدائی کرنے والوں اور کرینوں پر تنصیب کے لیے موزوں ہے۔ اور اسے پانی کے اندر بھی ڈوبا جا سکتا ہے اور میٹالرجیکل پلانٹس، اسکریپ یارڈز اور جہاز بنانے والے پلانٹس میں بہت زیادہ درجہ حرارت اور عام درجہ حرارت پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
سروس
1. ہم آپ کے حوالہ کے لیے آپ کے مواد اور کام کے ماحول کے مطابق ایک مناسب آئرن سیپریٹر پروجیکٹ پیش کریں گے۔
2. ہم مفت میں لوہے کی علیحدگی کے اثر کی تصدیق کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سکریپ، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری اٹھانے کے لیے mw5 الیکٹرک کرین مقناطیسی لفٹر













































